![]()
O-Ring
Face Seal Fittings
|
O-Ring Face Seal is a new standard designed to eliminate leakage in hydraulic applications. It's unique design allows for higher operating pressures up to 6,000 PSI. With an ORFS fitting, a rubber O-Ring is compressed in a precision machined groove in the fitting body to form a tight seal against a flat surface. Unlike other fitting types, it is almost impossible to over torque. The ORFS is suitable for tubing, metric tubing, and hose. |
|
Detailed parts availability:
(Note: Most popular sizes shown. Many others available, call or send Email to sales@phionline.com for further information.) |
| Straight Thread Swivel Elbow | ||||
![]() |
||||
| Tube OD | Swivel Nut Thd | Port Thd | Stock No. | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 9/16-18 | 7/16-20 | 4 AOEL6-S | 12.38 |
| 3/8 | 11/16-16 | 9/16-18 | 6 AOEL6-S | 11.88 |
| 1/2 | 13/16-16 | 3/4-16 | 8 AOEL6-S | 14.49 |
| 5/8 | 1-14 | 7/8-14 | 10 AOEL6-S | 31.10 |
| 3/4 | 1 3/16-12 | 1 1/16-12 | 12 AOEL6-S | 37.94 |
| Go to top | |
| Back to Hydraulics Main Page | Back to Fittings & Connectors |
| Straight Thread Elbow |
Straight Thread Connector |
45° Straight Thread Elbow |
|||||
|
|
![]() |
|
|||||
| Tube OD | Port Thd | Stock No. | Price | Stock No. | Price | Stock No. | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 7/16-20 | 4 C5OLO-S | 5.76 | 4 F5OLO-S | 1.95 | 4 V5OLO-S | 6.76 |
| 1/4 | 9/16-18 | 4-6 C5OLO-S | 7.87 | 4-6 F5OLO-S | 2.98 | 4-6 V5OLO-S | 7.80 |
| 1/4 | 3/4-16 | 4-8 F5OLO-S | 3.52 | ||||
| 3/8 | 9/16-18 | 6 C5OLO-S | 7.20 | 6 F5OLO-S | 2.28 | 6 V5OLO-S | 6.64 |
| 3/8 | 7/16-20 | 6-4 C5OLO-S | 7.68 | 6-4 F5OLO-S | 3.05 | 6-4 V5OLO-S | 8.79 |
| 3/8 | 3/4-16 | 6-8 C5OLO-S | 8.11 | 6-8 F5OLO-S | 3.12 | 6-8 V5OLO-S | 8.70 |
| 3/8 | 7/8-14 | 6-10 F5OLO-S | 4.72 | ||||
| 1/2 | 3/4-16 | 8 C5OLO-S | 8.40 | 8 F5OLO-S | 2.82 | 8 V5OLO-S | 8.54 |
| 1/2 | 9/16-18 | 8-6 C5OLO-S | 10.74 | 8-6 F5OLO-S | 3.33 | 8-6 V5OLO-S | 9.24 |
| 1/2 | 7/8-14 | 8-10 C5OLO-S | 9.57 | 8-10 F5OLO-S | 3.78 | 8-10 V5OLO-S | 11.17 |
| 1/2 | 1 1/16-12 | 8-12 C5OLO-S | 16.91 | 8-12 F5OLO-S | 6.85 | ||
| 5/8 | 7/8-14 | 10 C5OLO-S | 10.96 | 10 F5OLO-S | 3.69 | 10 V5OLO-S | 11.44 |
| 5/8 | 3/4-16 | 10-8 C5OLO-S | 15.70 | 10-8 F5OLO-S | 4.65 | 10-8 V5OLO-S | 18.41 |
| 5/8 | 1 1/16-12 | 10-12 C5OLO-S | 14.65 | 10-12 F5OLO-S | 6.59 | 10-12 V5OLO-S | 19.81 |
| 3/4 | 1 1/16-12 | 12 C5OLO-S | 14.68 | 12 F5OLO-S | 5.40 | 12 V5OLO-S | 16.56 |
| 3/4 | 3/4-16 | 12-8 C5OLO-S | 25.10 | 12-8 F5OLO-S | 6.70 | ||
| 3/4 | 7/8-14 | 12-10 C5OLO-S | 20.64 | 12-10 F5OLO-S | 6.59 | 12-10 V5OLO-S | 19.81 |
| 3/4 | 1 5/16-12 | 12-16 C5OLO-S | 31.37 | 12-16 F5OLO-S | 8.10 | 12-16 V5OLO-S | 22.67 |
| 1 | 1 5/16-12 | 16 C5OLO-S | 22.24 | 16 F5OLO-S | 8.10 | 16 V5OLO-S | 19.63 |
| 1 | 1 1/16-12 | 16-12 C5OLO-S | 22.77 | 16-12 F5OLO-S | 10.98 | 16-12 V5OLO-S | 28.87 |
| 1 | 1 5/8-12 | 16-20 C5OLO-S | 49.00 | 16-20 F5OLO-S | 15.48 | 16-20 V5OLO-S | 57.85 |
| 1 1/4 | 1 5/8-12 | 20 C5OLO-S | 40.72 | 20 F5OLO-S | 17.83 | ||
| 1 1/4 | 1 5/16-12 | 20-16 F5OLO-S | 23.84 | ||||
| 1 1/4 | 1 7/8-12 | 20-24 C5OLO-S | 62.71 | 20-24 F5OLO-S | 35.42 | ||
| 1 1/2 | 1 7/8-12 | 24 C5OLO-S | 55.83 | 24 F5OLO-S | 25.46 | ||
| 1 1/2 | 1 5/8-12 | 24-20 F5OLO-S | 47.00 | ||||
| 2 | 2 1/2-12 | 32 C5OLO-S | 127.46 | 32 F5OLO-S | 63.86 | ||
| Go to top | |
| Back to Hydraulics main page | Back to Connectors main page |
| Swivel Nut Elbow |
Swivel Nut Run |
Swivel Nut Branch Tee |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Tube OD | Swivel Nut Thd | Stock No. | Price | Stock No. | Price | Stock No. | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 9/16-18 | 4 C6LO-S | 6.30 | 4 R6LO-S | 9.90 | 4 S6LO-S | 10.40 |
| 3/8 | 11/16-16 | 6 C6LO-S | 6.17 | 6 R6LO-S | 10.54 | 6 S6LO-S | 10.80 |
| 1/2 | 13/16-16 | 8 C6LO-S | 8.62 | 8 R6LO-S | 12.40 | 8 S6LO-S | 13.00 |
| 5/8 | 1-14 | 10 C6LO-S | 12.36 | 10 R6LO-S | 19.37 | 10 S6LO-S | 23.73 |
| 3/4 | 1 3/16-12 | 12 C6LO-S | 15.30 | 12 R6LO-S | 26.54 | 12 S6LO-S | 28.47 |
| 1 | 1 7/16-12 | 16 C6LO-S | 22.60 | 16 R6LO-S | 36.97 | 16 S6LO-S | 38.79 |
| 1 1/4 | 1 11/16-12 | 20 C6LO-S | 45.37 | ||||
| 1 1/2 | 2-12 | 24 C6LO-S | 75.88 | ||||
| Go to top | |
| Back to Hydraulics main page | Back to Connectors main page |
| Male Pipe Elbow |
Male Pipe Connector |
||||
![]() |
![]() |
||||
| Tube OD | Port Thd | Stock No. | Price | Stock No. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 1/8-27 | 4 CLO-S | 4.80 | 4 FLO-S | 2.03 |
| 1/4 | 1/4-18 | 4-4 CLO-S | 4.59 | 4-4 FLO-S | 2.21 |
| 1/4 | 3/8-18 | 4-6 FLO-S | 5.80 | ||
| 3/8 | 1/4-18 | 6 CLO-S | 5.51 | 6 FLO-S | 2.26 |
| 3/8 | 3/8-18 | 6-6 CLO-S | 6.01 | 6-6 FLO-S | 2.30 |
| 3/8 | 1/2-14 | 6-8 CLO-S | 11.05 | 6-8 FLO-S | 3.27 |
| 1/2 | 3/8-18 | 8 CLO-S | 6.71 | 8 FLO-S | 2.74 |
| 1/2 | 1/2-14 | 8-8 CLO-S | 9.08 | 8-8 FLO-S | 3.67 |
| 1/2 | 3/4-14 | 8-12 FLO-S | 5.01 | ||
| 5/8 | 1/2-14 | 10 CLO-S | 14.53 | 10 FLO-S | 5.15 |
| 3/4 | 3/4-14 | 12 CLO-S | 13.08 | 12 FLO-S | 5.97 |
| 3/4 | 1/2-14 | 12-8 FLO-S | 11.30 | ||
| 1 | 1-11 1/2 | 16 CLO-S | 31.06 | 16 FLO-S | 8.36 |
| 1 | 3/4-14 | 16-12 FLO-S | 11.25 | ||
| 1 1/4 | 1 1/4-11 1/2 | 20 FLO-S | 18.26 | ||
| 1 1/2 | 1 1/2-11 1/2 | 24 FLO-S | 27.20 | ||
| Go to top | |
| Back to Hydraulics main page | Back to Connectors main page |
| Union Elbow | Union | Union Tee | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Tube OD | Tube End Thd | Stock No. | Price | Stock No. | Price | Stock No. | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 9/16-18 | 4 ELO-S | 4.78 | 4 HLO-S | 2.73 | 4 JLO-S | 6.56 |
| 3/8 | 11/16-16 | 6 ELO-S | 5.48 | 6 HLO-S | 2.68 | 6 JLO-S | 6.69 |
| 1/2 | 1 3/16-16 | 8 ELO-S | 8.36 | 8 HLO-S | 3.26 | 8 JLO-S | 8.71 |
| 5/8 | 1-14 | 10 ELO-S | 9.59 | 10 HLO-S | 5.54 | 10 JLO-S | 13.04 |
| 3/4 | 1 3/16-12 | 12 ELO-S | 11.24 | 12 HLO-S | 7.23 | 12 JLO-S | 17.90 |
| 1 | 1 7/16-12 | 16 ELO-S | 18.10 | 16 HLO-S | 9.78 | 16 JLO-S | 26.46 |
| 1 1/4 | 1 11/16-12 | 20 ELO-S | 46.82 | 20 HLO-S | 22.96 | 20 JLO-S | 64.38 |
| 1 1/2 | 2-12 | 24 ELO-S | 56.91 | 24 HLO-S | 30.48 | 24 JLO-S | 80.39 |
| 2 | 2 1/2-12 | 32 ELO-S | 114.46 | ||||
| Go to top | |
| Back to Hydraulics main page | Back to Connectors main page |
| Straight Thread Run Tee |
Straight Thread Branch Tee |
||||
![]() |
![]() |
||||
| Tube OD | Port Thd | Stock No. | Price | Stock No. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 7/16-20 | 4 R5OLO-S | 8.70 | 4 S5OLO-S | 10.60 |
| 3/8 | 9/16-18 | 6 R5OLO-S | 9.99 | 6 S5OLO-S | 10.00 |
| 1/2 | 3/4-16 | 8 R5OLO-S | 15.19 | 8 S5OLO-S | 13.25 |
| 3/4 | 1 1/16-12 | 12 R5OLO-S | 31.74 | 12 S5OLO-S | 24.94 |
| 1 | 1 5/16-12 | 16 R5OLO-S | 41.46 | 16 S5OLO-S | 39.47 |
| Go to top | |
| Back to Hydraulics main page | Back to Connectors main page |
| Bulkhead Union |
Bulkhead Union Elbow |
||||
![]() |
![]() |
||||
| Tube OD | Tube End Thd | Stock No. | Price | Stock No. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 9/16-18 | 4 WLO-WLNL-S | 8.40 | 4 WELO-WLNL-S | 16.02 |
| 3/8 | 11/16-16 | 6 WLO-WLNL-S | 8.26 | 6 WELO-WLNL-S | 12.11 |
| 1/2 | 13/16-16 | 8 WLO-WLNL-S | 10.01 | 8 WELO-WLNL-S | 15.56 |
| 5/8 | 1-14 | 10 WLO-WLNL-S | 14.79 | 10 WELO-WLNL-S | 24.24 |
| 3/4 | 1 3/16-12 | 12 WLO-WLNL-S | 19.77 | 12 WELO-WLNL-S | 25.78 |
| 1 | 1 7/16-12 | 16 WELO-WLNL-S | 33.07 | ||
| 1 1/4 | 1 11/16-12 | 20 WLO-WLNL-S | 56.04 | ||
| Go to top | |
| Back to Hydraulics main page | Back to Connectors main page |
For more information or technical assistance, call us at 1 (800) 447-4409, or send e-mail to sales@phionline.com. |
|
Home
| Hydraulics |
Pneumatics |
Connectors |
Hoses & Tubing |
|
© 1999 Progressive Hydraulics, Inc., Saddle Brook, NJ. All rights reserved. Site Design by The Computer Studio |